Immagine generata tramite AI
Quasi la metà dei siti online nel mondo è realizzata con WordPress. Circa il 30% sono realizzati con Blogger ed il restante 20% è diviso tra altre piattaforme e siti creati totalmente da codice. Questi dati ci dicono che la maggior parte di siti internet è prodotta con strumenti per la creazione visuale (CMS) e non tramite coding.
La piattaforma da usare per creare il tuo sito deve essere scelta in base alle esigenze del progetto, al budget e alle capacità di chi lo realizza. Per i miei clienti utilizzo WordPress e Blogger, a seconda delle esigenze e delle possibilità.
Un sito su Blogger è sicuramente più economico, mentre un sito WordPress non ha limiti di personalizzazione. Ma le differenze sono molte altre, e per aiutarti a scegliere, di seguito trovi una tabella dettagliata con le caratteristiche di entrambi.
Opzioni | WordPress | Blogger |
---|---|---|
Richiesto hosting | Sì | No |
Dominio personalizzato | Sì (a pagamento) | Sì (gratuito o a pagamento) |
Temi gratuiti | Oltre 8.000 | Decine |
Temi premium | Migliaia | Decine |
Plugin/Estensioni | Oltre 60.000 | Non disponibili |
Personalizzazione CSS/HTML | Totale | Limitata |
SEO integrato | Sì, con plugin avanzati | Sì, base |
Aggiornamenti automatici | Sì (core e plugin) | Sì (piattaforma) |
Sicurezza | Dipende dall’hosting | Gestita da Google |
Backup automatici | Dipende dall’hosting/plugin | Sì (automatico) |
Multisite | Sì | No |
Multiutente con ruoli | Sì (amministratore, autore, ecc.) | Sì (limitato) |
Commenti integrati | Sì (nativi o disqus) | Sì (con moderazione) |
Import/Export contenuti | Sì (WXR, XML) | Sì (XML) |
Gestione media | Libreria completa | Base |
Analytics integrati | No, richiede plugin | Sì (Google Analytics integrato) |
Integrazione social | Plugin dedicati | Sì, nativa |
Monetizzazione | Totale libertà | Limitata (AdSense) |
E‑commerce | Sì (WooCommerce) | Limitato |
Mobile responsive | Sì (tema responsive) | Sì (tema responsive) |
Supporto comunitario | Molto vasto | Minore |
Supporto ufficiale | Dipende dall’hosting | Google (limitato) |
Costi di avvio | Da €0 (shared) a €100+/anno | Gratis |
Multilingua | Sì (plugin WPML, Polylang) | Limitata |
Velocità di caricamento | Dipende dall’hosting/ottimizzazione | Buona (Google) |
Controllo del database | Sì (MySQL/MariaDB) | No |
Hosting CDN integrato | No (plugin esterni) | Sì (Google CDN) |
Ogni progetto, non mi stancherò mai di dirlo, ha esigenze diverse, e quindi questo paragone deve solo servire a grandi linee per capire le differenze tra le due piattaforme. Per capire realmente quale sia la soluzione più adatta a te, contattami senza impegno!